Amplia pantalla táctil LCD 6.2 " |
Multi idioma |
Sintonizador FM con RDS (Radio Data System) |
3 Salidas de previo (4V) |
Ecualizador gráfico 5 bandas |
System E's+ |
System Q-EX |
2AV-in, 1AV-out, 1 Entrada Cámara Trasera |
Modo demo para punto de venta |
Terminal de control remoto de manos al volant |
Formato DIN | 2 DIN |
Sistema Indicador de Desactivación | Si |
Función de código de seguridad (creada por el usuario) | Si |
Operaciones en pantalla (OSD) | Si |
GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si |
Color iluminación | Iluminación variable |
Sensor Táctil | Si |
Memoria instalador | Si |
Memoria de mantenimiento | Si |
Atenuador con retorno progresivo | Si |
Sensor táctil de tono | Si |
Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, KNA-RCDV331 |
Reloj digital (24H) | Si |
Conector ISO | Si |
Firmware actualizable | Si |
Tipo OSDC | Gráficos completos |
Color de Iluminación variable | Si |
Idioma del display seleccionable | ► Inglés ► Castellano ► Francés ► Alemán ► Italiano ► Holandés ► Ruso ► Portugués ► Chino ► Greiego ► Coreano ► Tailandés ► Turco ► Árabe ► Persa ► Hebreo ► Griego ► Indonesio ► Polaco ► Checo ► Húngaro |
Tipo gráfico | Gráficos |
Color de la Paleta | 256 |
Clase de Color Base | 65000 |
Modo demostración | Si |
Fondo de pantalla personalizable | Si |
Display personalizable | Si |
Menú superior personalizable | Si |
Configuración fondo pantalla | Si |
Cambio de color de fondo (wallpaper) | |
Actualizaciones Software (SoC) | con USB |
Desplazamiento de pantalla | Si |
Interrupción R-CAM | Si |
Precaución R-CAM en pantalla | Si |
Tipo LCD | 6.2" ancho VGA |
LCD retroiluminado | LED |
Display Mode | 4 Modos (Completa/ Ajustada/Zoom/Normal) |
Display VGA de alta resolución | Si |
Ajustes de pantalla | Brillo/Tinte(sólo NTSC)/Color/Contraste/Nivel de Negro/Definición |
Sensor Auto Dimmer | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) |
Modo de Fuente Visual | DVD/Video/USB/iPod/App |
Panel Táctil | |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Modo apagado de pantalla | Si |
Potencia Máxima de salida | 4 x 50W |
Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 50W |
Salida de previo | 3RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
Nivel de salida de previo | 4V |
Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
System E's+ (HPF y LPF incorporado) | Si |
Control y memorización del Tono de fuente | Por ecualizador paramétrico |
Control de Balance / Fader | Si |
Control Loudness | Si |
Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si |
Drive Equalizer / Drive EQ | Si |
Sistema QEX (Preajuste y control manual de sonido | Si |
Ecualizador incorporado | Si, Ecualizador gráfico 5 bandas |
Beep Activado/Desactivado | Si |
Salidas Audio Video | Si, Video: RCA - Audio: Mini-jack |
Entrada Audio/Video | Si, 2 x Mini-jack |
Entrada AV iPod seleccionable para entrada AV adicional | Si |
Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 entrada de video NTSC (RCA) |
Modo de Detección de Cámara Trasera | Cable detector de marcha atrás |
Avanzado terminal para navegación | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Información de tráfico | Si |
Recepción FM | Si |
Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
AF Regional | Seleccionable: AF/AF Reg/OFF |
Búsqueda local | Si |
Búsqueda Auto TP | Si |
Presintonías | 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW) |
Selección de emisora | Lista |
Entrada en memoria automática (AME) | Si |
Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si |
Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | Si |
Selector FM Estéreo / Mono | Si |
Tipo de programa (PTY) | Si |
PTY News | Off/0/10/20/.../80/90min |
Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
Capacidad de discos | 1 Disco(s) |
Compatible DVD±R/RW | Si |
Código región de DVD | 2 |
Compatible VCD | Si |
Compatible con CD-R/RW | Si |
CD Text | |
Reproducción MP3, WMA & AAC | Si |
Conversor Digital/Analógico | 24 bit |
A prueba de golpes | Si |
Compatible ficheros MPEG1/2 Video (.mpg) | Si |
Compatible ficheros JPEG (.jpg) | Si |
DivX | Si |
CD-DA Repetición/Escanéo/Aleatorio | Si |
Búsqueda directa | Si |
Pantalla Código de tiempo | Si |
Resume Play | Si |
Control de Zoom (DVD/VCD) | Si |
Menú de pantalla OSD (On screen display) | Si |
Down mix | Si, 2 canales para Dolby Digital & MPEG Audio |
Puerto USB Posterior | Si |
Tipo de USB | 2.0 Full speed |
Kenwood Music Editor Lite | Si |
Android Media Transfer Protocol (MTP) | Si |
Reproducción MP3, WMA, AAC & WAV | Si |
Decodificador Video MPEG4 (DivX) | Si |
MPEG1, MPEG2, JPEG | Si |
Control Zoom (películas/foto) | Si |
Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
Búsqueda directa | Si |
Búsqueda por categoría | Si |
Diseñado para iPod & iPhone * | Si |
Conexión digital USB (1 cable) | Con cable opcional KCA-iP102 |
USB Direct Control (Audio, 1 cable, conector Lightning) | Con cable opcional KCA-iP103 |
Control directo de Video por USB (2 cables) | Con KCA-iP202 opcional |
Reproducción de Video | Si, Solo para los modelos iPod/iPhone con conector 30Pin |
Soporta Álbum de arte | Si |
Reproducción Podcast | Si |
Búsqueda por librería de música | Si |
Control manual | Si |
Modo control App y iPod | Si |
Búsqueda hacia atrás | Si |
Trabaja con iPod Classic* | 80G, 120G & 160G |
Trabaja con iPod Video * | 5ª/6ª Generación |
Trabaja con iPod Touch * | 2ª/3ª/4ª y 5ª*** generación |
Trabaja con iPod Nano * | 3ª/4ª/5ª/6ª/7ª*** generación |
Trabaja con iPhone | 3G/3GS/4/4S/5***/5S***/5C***/6***/6plus*** |
Carga de batería | Si |
Corriente de carga 1A | Si |
* Siempre con la última actualización del firmware de Apple | |
*** En el caso de la Unidad de Apple con conector Lightning sólo reproducción de audio | Si |
Conexión Digital iPod (1 Cable) | Si, con cable opcional KAC-iP102 (30pins) o KCA-iP103 (lightning) |
Control iPod directo (2 cables) | Si, con cable opcional KCA-iP202 (30pins) |
Interfase USB | Si |
Control remoto por OEM cable | Si |
Cable DC | Molex a ISO |
Cable de parking | Si |
Control de encendido (P. CON) | Si |
Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Si |
Cable para atenuación de iluminación | Si |
Entrada-AV (Seleccionable iPod / AV2-in) | Si |
Cable marcha atrás | Si |
Entrada de cámara de visión trasera | Si |
Amplificador de previo | RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
Terminal RGB de navegación avanzada | Si |
Entrada antena FM | Si |
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,2 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 137,5 x 77,2mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 11520000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel de entrada de video externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 2V / 25kOhm |
Entrada analógica RGB | 0,7Vpp / 75Ohm |
Nivel de entrada de Video (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Potencia máxima | 50W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Nivel de presalida | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Ecualizador gráfico | 5-Bandas |
Frecuencia G. EQ. (Hz) | 80/200/800/4k/12,5k |
Ganancia G. EQ. (dB) | -8/-7/-6/.../-1/0/1/.../6/7/8 |
Frecuencia filtro Pasa Altos (Hz) | Through/62/100/120/150/180 |
Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz) | 55/85/120/160/Through |
Nivel Subwoofer (dB) | -50 dB a +10dB |
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 0,56μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 1,58μV/75ohm (S/N 46dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 68dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 80dB (±400kHz) |
Separación estéreo (1kHz) | 40dB |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil MW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Sensibilidad útil LW | 28,5μV (S/N ##NUM2##dB) |
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decodificador de Audio | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
Relación señal a ruido | 99dB (1kHz) |
Rango dinámico | 99dB |
Formato de disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frecuencia de Muestreo | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Cuantificando Número de bit | 16/20/24bit |
Compatibilidad versión USB | 2.0 Full speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decodificador de Audio | MP3/WMA/AAC/WAV |
Llaves extracción | 2 piezas |
Marco | Si |
Instalación Esclava | Si |
Cable Alimentación (Molex a ISO) | 25 cm |